fepetra arahana
Latabatra refy
Fa maninona no
Anaran'ny vokatra | Stainless Stuel Stud Bolts |
KEVITRA | Namboarina avy amin'ny 304/316 Steel vy, ireo screws ireo dia manana fanoherana simika tsara ary mety ho magnetika. Izy ireo ihany koa dia fantatra amin'ny vy A2 / A4 Stainless. |
Head karazana | Tsy misidina. |
Fampiharana | Ny fametahana fanamboarana sy ny fiatoana amin'ny latabatrao amin'ny latabatrao, na manangona milina mavesatra, toy ny tendrombohitra. Ireo pilaozy ireo dia toy ny mpanamory raha mampifandray ireo faritra hatramin'ny tsy an-kijanona, izay manamaivana ny fametrahana. Tsy toy ny bolt, izay manana lohany, avelany hiditra amin'ny ampahany amin'ny farany ianao, fa mitaky voanjo izy ireo hitana ny anjara. Atsaharo ny t-slot na voanio milentika rehefa miantoka amin'ny latabatra milina. Na, asio voanio alohan'ny hiasanao ho toy ny gorodona, mamela anao hanitsy ny haavon'ny anjaranao. Ny afovoany tsy azo resahina dia ilaina amin'ny fikomiana sy fanitsiana. Fantatra ihany koa ho toy ny studes roa mifarana. |
Malagasy | Ny rehetra dia mivory ASME B18.31.3 na DIN 939 voafaritra ho an'ny fenitra ara-dalàna. |
Teo aloha: DIN 603 STAINLES CARLES THOLTS BOLTS Manaraka: 18-8 / A2 Stainless vy hex hex
Asme B18.31.3
Haben'ny kofehy | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | dity | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Akory tsara | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tena tsara kofehy | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Haben'ny kofehy | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | dity | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Akory tsara | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tena tsara kofehy | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
Din 939
Haben'ny kofehy | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | dity | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Akory tsara | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tena tsara kofehy | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Haben'ny kofehy | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | dity | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Akory tsara | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tena tsara kofehy | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |